Koulutustoiveet 2009
Ammattikorkeakoulujen koulutustoiveet
| Ammattikorkeakoulu | Aihe | Kohderyhmä |
Muuta |
|---|---|---|---|
| Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola | Esteettömät oppimateriaalit ja erilaisten oppijoiden huomioiminen | Opetushenkilöstö | På svenska, parin päivän seminaari |
| Diakonia-ammattikorkeakoulu | Oppimisen monenlaisuus |
Opettajat, opinto-ohjaajat, harjoittelujen ohjaajat, henkilöstö |
|
| Erilaiset oppijat | Opettajat, harjoittelun ohjaajat | ||
| Esteettömät oppimateriaalit | Opiskelijapalvelut | ||
| Sujuva tiedottaminen, yhtenäiset toimintatavat ongelmatilanteissa, tasa-arvo | Opettajat | ||
| Hämeen ammattikorkeakoulu | Esteettömyys, esteettömyyssuunnitelma |
Opettajat, opinto-ohjaajat, tilapalvelut, muu henkilöstö |
|
| Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu | Erilaisten oppijoiden huomioiminen |
Henkilöstö, opiskelijat, yhteistyötahot |
|
| Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu | Monikulttuurisen opiskelijan huomioiminen |
Henkilöstö |
|
| Lahden ammattikorkeakoulu | Erilaisten oppijoiden huomioiminen |
Henkilöstö |
|
| Esteettömät oppimateriaalit | Henkilöstö | ||
| Metropolia ammattikorkeakoulu |
Oppimisvaikeudet ja oppimisen tukeminen | Opinto-ohjaajat, opettajat | |
| Oppimisen tukeminen kielten ja matematiikan opetuksessa | Opettajat | ||
| Monenlaiset oppijat ja opetusmenetelmät | Opettajat, opinto-ohjaajat | ||
| Mikkelin ammattikorkeakoulu | Erilaisten oppijoiden huomioiminen |
||
| Ajankäytön hallinta | Henkilöstö, opiskelijat | ||
| Pahoinvointi kouluyhteisössä | Henkilöstö, opiskelijat | ||
| Oulun seudun ammattikorkeakoulu | Oppimisvaikeuksisten huomioiminen opetuksessa |
Henkilöstö | |
| Erilaiset oppijat ja esteettömät oppimateriaalit | |||
| Esteettömyys | Henkilöstö | ||
| Pirkanmaan ammattikorkeakoulu | Yhteistyö opiskeluterveydenhuollon kanssa, rajapintojen tarkastelu, "työnjaolliset " asiat |
||
| Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu | Oppimisen monenlaisuus ja erilaiset oppijat |
Henkilöstö |
|
| Savonia-ammattikorkeakoulu | Erilaisten oppijoiden huomioiminen |
Opettajat |
|
| Tools for Diversity -työkalut | Opettajat | ||
| Lukivaikeuksisten huomioiminen (viestintä) | Opettajat | ||
| Yhdenvertaisuus, esteettömyys | Opiskelijatutorit | ||
| Tampereen ammattikorkeakoulu | Esteettömät oppimateriaalit |
||
| Turun ammattikorkeakoulu | Esteettömät oppimateriaalit, yhdenvertaisuus korkeakouluopinnoissa |
Yliopistojen koulutustoiveet
| Yliopisto | Aihe | Kohderyhmä | Muuta |
|---|---|---|---|
| Helsingin yliopisto | Esteettömyys | Opetusta antava henkilöstö; vahtimestarit; rakennusten ja talotekniikan suunnittelusta ja kunnossapidosta vastaava henkilöstö; tiedottajat | |
| Erilaisten oppijoiden ja vammaisten opiskelijoiden huomioiminen ja tuen tarpeet | |||
| Neurologisista oireista kärsivät henkilöt, esim. autistit ja heidän tarpeensa | |||
| Joensuun yliopisto | Esteettömyys ja sen toteuttaminen opetuksessa ja tenttitilanteissa | Erityisesti ohjausta antavat henkilöt (opintosihteerit, amanuenssit) ja opettajat, ylioppilaskunta ja tuutorit, henkilöstöhallinto | |
| Esteettömät oppimateriaalit | |||
| Jyväskylän yliopisto | Erilaisten oppijoiden huomioiminen (Miten erilaiset järjestelmät vastaavat erilaisten oppijoiden ja opiskelijoiden tarpeisiin?) | Opettajat, asiakaspalveluhenkilöstö | |
| Oppimisen monenlaisuus | Opettajat, suunnittelijat | ||
| Esteettömät oppimateriaalit (Miten mukauttaa opetuksen sisältöjä niin, ettei kukaan silti "pääse helpommalla"?) | Opettajat, suunnittelijat | ||
| Kokkolan yliopistokeskus Chydenius | Desing for All ja esteettömyys, ohjaus | ||
| Kuopion yliopisto | Esteettömyys opetussuunnitelmatyössä |
Opettajat, hops ohjaajat, opettajatuutorit, opinnäytetöitä ohjaavat opettajat, verkko-opetusta toteuttavat opettajat, verkko-opetusta opettavat henkilöt | |
| Oppimisvaikeuksien tunnistaminen ohjaustyössä | |||
| Verkko-opetuksen esteettömyys | |||
| Lapin yliopisto | Erilaisten oppijoiden, henkilökunnan ja opiskelijoiden huomioiminen | Koko henkilöstö | |
| Lappeenrannan teknillinen yliopisto | Oppimisen monenlaisuus, erilaiset oppijat, esteettömät oppimateriaalit | ||
| Oulun yliopisto | Oppimateriaalikoulutus | Koko yliopisto | |
| Erilaisten oppijoiden ja opettajien huomioiminen | Opetushenkilökunta ja amanuenssit, opinto-ohjauksesta vastaavat henkilöt | ||
| Esteettömyys, sen toteuttaminen ja arvioiminen |
Opiskelijatutorit, opettajatutorit opiskelija-/yo-kunnan henkilöstö, yo hallitus ja muut nimitetyt toimielimet, opetuksen kehittämistyöryhmät ja vastaavat, henkilöstö | ||
| Yhdenvertaisuus, tasa-arvo | |||
| Esteettömät oppimateriaalit ja infra | |||
| Design for All, käytettävyys | |||
| Sibelius-Akatemia | Opintohallinto - opiskeluun liittyvät aiheet (ml. ulkomaalaiset), mm. opintojen rakenteelliset esteet Tilahallinto - tiloihin ja tekniikkaan liittyvät aiheet Johto - tarjontaa muun koulutuksen yhteyteen | ||
| Taideteollinen korkeakoulu | Kaikki esteettöömyystieto | Opettajat, erikseen muu henkilöstö | |
| Tampereen yliopisto | Erilaisten oppijoiden ja opiskelijoiden huomioiminen | Henkilöstö mm. opettajat, opiskelijatutorit, opintoneuvojat, tilapalvelujen henkilöstö ja tiedotuksen väki | |
| Esteettömät oppimateriaalit | Opettajat, opiskelijatutorit, ja opintoneuvojat | ||
| Oppimisen erilaisuus | Opettajat | ||
| Teknillinen korkeakoulu | Esteettömyys | Aalto-yliopiston henkilöstö | |
| Turun kauppakorkeakoulu | Erilaisten oppijoiden huomioiminen | Opettajat, opinto-ohjaajat, opiskelijapalvelut | |
| Turun yliopisto | Erilaiset oppijat, lukivaikeudet ja esteettömyyden toteuttaminen käytännössä, esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden välisen sidoksen esiin nostaminen | "Ruohonjuuritason" toimijoille, oppiaineisiin, vahtimestaripalveluihin ja esim. verkkotoimittajiin, tärkeää myös että koulutus avointa kaikille | |
| Vaasan yliopisto | Oppimisen monenlaisuus (mm. sen ymmärtäminen, että vaikka lukivaikeuksinen oppii, ei se tarkoita, että hän on "parantunut") | Opettajat | |
| Erilaisten oppijoiden ja opiskelijoiden huomioiminen ja
esteettömät oppimateraalit (olisi hyvä, jos tämä ymmärrettäisiin siten,
että se ei ole lisätyö vaan kaikkien etu) | Opettajat | ||
| Erilaiset oppijat, oppimisen esteet, työkaluja opettamisen ja ohjaamisen tueksi | Opettajat, ohjaajat (opintohallinto) | ||
| Åbo Akademi | Esteettömät oppimateriaalit | Opetushenkilöstö | På svenska |
| Design for All | Henkilöstö | På svenska | |
| Erilaisten oppijoiden huomioiminen | Opetushenkilöstö, tutorit, muu henkilöstö | På svenska, tutoreille huhti- toukokuun vaihteessa |
Opiskelija- ja ylioppilaskuntien koulutustoiveet
| Opiskelija-/ylioppilaskunta | Aihe | Kohderyhmä |
|---|---|---|
| Jyväskylän amk:n opiskelijakunta |
Esteettömyys yleensä | Vertaistutorit |
| Kajaanin amk:n opiskelijakunta | Esteettömyys, oppimisen monenlaisuus ja erilaiset oppijat | |
| Kuopion yliopiston ylioppilaskunta | Erilaisten opiskelijoiden (esim. liikuntaesteisten, näkövammaisten ja ulkomaalaistaustaisten) huomioiminen | Tutorit |
| Kymeen amk:n opiskelijakunta | Erilaisten oppijoiden huomioiminen | Tutorit |
| Tampereen yliopiston ylioppilaskunta | Esteettömyys yleensä | Ainejärjestöjen tasa-arvovastaavat, ylioppilaskunnan tasa-arvosektori, ylioppilaskunnan tasa-arvojaosto, tuutorit, kv-tuutorit |
| Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta | Esteettömyys, saavutettavuus | |
| Vaasan yliopiston ylioppilaskunta | Erilaisten oppijoiden ja opiskelijoiden huomioiminen, oppimisen monenlaisuus, käytännön sovellukset opiskelijoiden erilaisten tarpeiden huomioimiseen |